BROTLAIBIDOL |
|
Nr. |
Abkuerzung |
Fundort - Land |
Aufbewarhrungsort |
Staat |
Identifikation |
Aktualisiert am |
Datierung |
|
1 | ABBAZIA S.V. | POZZOLENGO (BS) -ABBAZIA S. VIGILIO - | MILANO - SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI - | I | VERIFICARE | 12/07/2024 | BA | [Details] |
2 | ALBANBUHEL 01 | BRESSANONE (BZ) - ALBANBUHEL - | BOLZANO - MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO | I | MU - BZ 150 | 02/11/2024 | BA2 | [Details] |
3 | ALBANBUHEL 02 | BRESSANONE (BZ) - ALBANBUHEL - | BOZEN (BZ)- MUSEO ARCHEOLOGICO | I | M 70 - Bz 152 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
4 | ARA 02 R | OSTIGLIA (MN - LOC. ARA DI SPIN - | OSTIGLIA (MN) MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 163497 | 05/11/2024 | BA 2/BM 1 | [Details] |
5 | ARA. 01 | OSTIGLIA (MN) - LOC. ARA DI SPIN - | OSTIGLIA (MN) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 51051 | 16/11/2024 | BA2-BM1 | [Details] |
6 | ASOLA 01 | ASOLA (MN) - VOLONGO DI CASTELNUOVO - | MANTOVA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - VETR. 2 N. 10 | I | ST. 163496 | 19/05/2024 | BA | [Details] |
7 | ASOLA 02 | ASOLA (MN) - LOC IMPRECISATA | CAVRIANA (MN)NMUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR.15 SALA III | I | 5298 St. 24.302-4.304 | 10/10/2024 | BA | [Details] |
8 | BANDE 01 | BANDE - CAVRIANA - (MN) | CAVRIANA (MN) - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - VETR. 15 SALA IV | I | ST. 21014 | 02/11/2024 | BA2 | [Details] |
9 | BANDE 02 | CAVRIANA (MN) LOC BANDE - FONDO BIGNOTTI | CAVRIANA (MN) MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO -- VETR. 15 SALA III | I | ST. 21013 | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
10 | BANDE 03 | CAVRIANA (MN) - LOC. BANDE TORBIERA ? | CAVRIANA - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - (MN)- VETR. 15 SALA III | I | ST. 164833 | 16/11/2024 | BA | [Details] |
11 | BANDE 04 | CAVRIANA (MN) - LOC BANDE - TORBIERA ? | CAVRIANA (MN) - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR. 5 SALA III | I | ST. 164834 | 16/11/2024 | BA/BM | [Details] |
12 | BANDE 05 | CAVRIANA(MN) - LOC BANDE - TORBIERA ? | CAVRIANA (MN) - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR.15 SALA III | I | ST. 164835 | 16/11/2024 | BA/BM | [Details] |
13 | BANDE 06 R | BANDE - CAVRIANA - (MN) | CAVRIANA (MN) - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - VETR. 15 SALA III | I | ST. 10119 | 16/11/2024 | BA2/BM1 ? | [Details] |
14 | BANDE 06 V | CAVRIANA (MN) - LOC. BANDE - FONDO CASNICI ? | CAVRIANA (MN)- MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - VETR. 15 SALA III | I | ST. 10119 | 17/02/2023 | BA/BM1 | [Details] |
15 | BANDE 07 | CAVRIANA (MN) LOC. BANDE - | VERONA . MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - | I | INV. 4935 | 18/11/2024 | BA/BM | [Details] |
16 | BANDE 08 | CAVRIANA (MN) - LOC BANDE | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | VERIFICARE | 17/02/2023 | BA | [Details] |
17 | BANDE 09 | CAVRIANA (MN) LOC. BANDE, SITO ALTO | CAVRIANA (MN)- MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - VETR. 15 SALA III | I | ST. 65431 - N. 2922 | 15/11/2024 | BM 2/3 | [Details] |
18 | BARCHE 01 | SOLFERINO (MN) LOC. BARCHE | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE -
| I | ST. 69698 | 20/11/2024 | BA/BM | [Details] |
19 | BARCHE 02 | SOLFERINO (MN) - LOC. BARCHE | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | st. 69698 | 13/11/2024 | BA | [Details] |
20 | BELLANDA | BELLANDA? (MN) | CITATA PIU VOLTE (V. BIBLIO) MA IRREPERIBILE -
MILANO . MUSEO DEL CASTELLO SFORZESCO ? | I | N.C. UNBEKANNT | 23/11/2024 | ? | [Details] |
21 | BIONE | RIPARO CORNA NIBBIA - BIONE (BS) | MUSEO CIVIC0 ARCHEOLOGICO - GAVARDO (BS) | I | ST. 163494 | 02/11/2024 | BA 1 | [Details] |
22 | BOR 01 R | BOR - PACENGO (VR)
| VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - | I | Inv. 235 ?? | 07/01/2013 | BM | [Details] |
23 | BOR 01 V | PACENGO (VR) -LOC. BOR | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE . | I | Inv. 235 ?? | 07/01/2023 | BM | [Details] |
24 | BOR 02 R | PACENGO (VR) - LOC. BOR - | citata in biblio ma IRREPERIBILE - | I | N.C. UNBEKANNT | 17/02/2023 | BM? | [Details] |
25 | BOR 02 V | PACENGO (VR)B - LOC. BOR | citata in biblio ma IRREPERIBILE | I | N.C. UNBEKANNT | 20/10/2024 | BM | [Details] |
26 | BORGO SACCO | BORGO SACCO (TN)- LOC. DOSSO ALTO | ROVERETO (TN) MUSEO CIVICO - | I | CAT. 2625 P | 26/05/2015 | BA | [Details] |
27 | BOVOLONE 01 | BOVOLONE - SECCAVEZZA (VR) | LEGNAGO (RO) MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO AMBIENTALE | I | IG VR 61978 | 20/01/2013 | BM 1 | [Details] |
28 | BOVOLONE 02 | BOVOLONE - SECCAVEZZA (VR) | LEGNAGO (RO) ? MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO AMBIENTALE - - IRREPERIBILE
| I | I.G VR 61978 | 07/01/2023 | BM | [Details] |
29 | BOVOLONE 03 | BOVOLONE - SECCAVEZZA (VR) | LEGNAGO (RO) MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO AMBIENTALE
| I | I.G. VR 61978 | 18/02/2023 | BM | [Details] |
30 | BOVOLONE 04 | BOVOLONE - LOC. SECCAVEZZA (VR) | LEGNAGO (RO) MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO AMBIENTALE - | I | IG VR 61977 | 07/01/2023 | BM | [Details] |
31 | BOVOLONE 05 | BOVOLONE - LOC. SECCAVEZZA - (VR) | LEGNAGO (RO) - MUSEO ARCHEOLOGICO - CENTRO AMBIENTALE - | I | IG VR 61979 | 19/01/2023 | BM | [Details] |
32 | BOVOLONE 06 | BOVOLONE (VR)- LOC. PALU' VECCHIO - | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE . | I | N.C. UNBEKANNT | 20/02/2023 | BM ? | [Details] |
33 | BRAETTE 01 D | NOGAROLE ROCCA (VR) - Loc. BRAETTE | VERONA ? IRREPERIBILE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA ? | I | VERIFICARE | 14/11/2024 | BM1 | [Details] |
34 | BRAETTE 01 R | NOGAROLE ROCCA (VR) - BRAETTE | VERONA ? IRREPERIBILE - VERSCHOLLEN SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - | I | VERIFICARE | 14/11/2024 | BM 1 | [Details] |
35 | BRAETTE 02 | NOGAROLE ROCCA (VR) - LOC. BRAETTE ? - | VERONA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA -
MUSEO ARCHEOLOGICO - ISOLA DELLA SCALA (VR) ? | I | VERIFICARE | 14/11/2024 | BA 2 - BM 1? | [Details] |
36 | BUSCOLDO 01 | CURTATONE (MN) - BUSCOLDO, FONDO MADONNINA - | VIADANA (MN) - MUSEO CIVICO -
| I | ST. 163495 | 20/01/2013 | BA2 | [Details] |
37 | CANAR 01 | S.PIETRO POLESINE (VR - LOC. CANAR | LEGNAGO (RO) - MUSEO CIVICO | I | VERIFICARE | 14/11/2024 | BA1/2 | [Details] |
38 | CANAR 02 | S.PIETRO POLESINE (VR) - LOC. CANAR - | CASTELNUOVO BARIANO(RO) - MUSEO CIVICO | I | VERIFICARE | 02/11/2024 | BA | [Details] |
39 | CANAR 03 | S.PIETRO POLESINE (VR) - LC. CANAR - | CASTELNUOVO BARIANO (RO - )MUSEO CIVICO | I | I.G. 262223 | 02/11/2024 | BA 1 | [Details] |
40 | CASALPOGLIO | CASALPOGLIO(MN) - LOC. PELIZZARO - | REMEDELLO (BS) - MUSEO BONSIGNORI - | I | N.C. N.C. UNBEKANNT | 20/11/2024 | BA 1/2 | [Details] |
41 | CASTELGRIMALDO | cAVRIANA(MN) CASTELGRIMALDO | CAVRIANA (MN) NMUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR.15 SALA III | I | ST. 109623 - N. 3186 | 27/01/2024 | BA 2- BM | [Details] |
42 | CASTELLARO | MONZAMBANO - LOC. CASTELLARO LAGUSELLO - FONDO TACOLI | CAVRIANA (MN) MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO -VETR. 15 SALA III | I | ST. 163750 | 02/11/2024 | BM 2 | [Details] |
43 | CASTELLAZZO | CASTELLAZZO DI FONTANELLATO (PR) | ROMA - MUSEO NAZ. LUIGI PIGORINI | I | ST. 55922 | 07/04/2016 | BM ? | [Details] |
44 | CATTARAGNA .05 | LOC. CATTARAGNA - LONATO (BS) | MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" DESENZANO D/ GARDA | I | st. 20S 289 - 1.68 | 20/11/2020 | BM1 - BM2 | [Details] |
45 | CATTARAGNA 01 | LONATO (BS) - LOC. CATTARAGNA - | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | IMG 2828 | 23/05/2013 | BA | [Details] |
46 | CATTARAGNA 02 | LONATO (BS) - LOC. CATTARAGNA - | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | INV. 3482 | 13/11/2024 | BA | [Details] |
47 | CATTARAGNA 03 | LONATO (BS) - LOC. CATTARAGNA | DESENZANO DEL GARDA (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGIC "RAMBOTTI" -
| I | ST. 65546 | 20/09/2016 | BA1 | [Details] |
48 | CATTARAGNA 04 | LONATO (BS) - LOC. CATTARAGNA | DESENZANO d/GARDA (BS) - MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI - | I | n. 46 St. 171970 | 20/11/2020 | BA | [Details] |
49 | CAVAION R | CAVAION(VR) - CÃ Nova | CAVAION (VR) - MUSEO CIVICO | I | VERIFICARE | 03/10/2018 | BA2 - BM1 | [Details] |
50 | CAVAION V | CAVAION (VR) . CÃ Nova | MUSEO CIVICO CAVAION (VR) | I | N.C. UNBEKANNT | 20/11/2024 | BA2 - BM1 | [Details] |
51 | CELLA | CELLA DATI (CR) | MANTOVA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - NUCLEO OPERATIVO | I | ST. 148176 | 23/05/2017 | BA/BM ? | [Details] |
52 | COLOMBARINA | CASTELLUCCHIO (MN) - C.TE COLOMBARINA | VIADANA (MN) - MUSEO CIVICO | I | ST. 163492 | 20/05/2017 | BA2/BM1 | [Details] |
53 | COLOMBO MORI | COLOMBO DI MORI (TN) | ROVERETO (TN) - Fondazione Museo Civico di Rovereto | I | 28455 | 22/05/2017 | BA | [Details] |
54 | CORTE VIVARO | TREVENZUOLO (VR) CORTE VIVARO - COM. | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE . | I | IG VR 81601 | 17/02/2023 | BM 2/3 | [Details] |
55 | DOSSETTO 01 | NOGARA (VR) - LOC. DOSSETTO - | LEGNAGO (VR)- MUSEO ARCHEOLOGICO CENTRO AMBIENTALE - | I | IG VR 61897 | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
56 | DOSSETTO 02 | NOGARA (VR) - LOC. DOSSETTO - | LEGNAGO (VR) - CENTRO AMBIENTALE - MUSEO ARCHEOLOGICO | I | IG VR 61898 | 02/11/2024 | BA/BM1 | [Details] |
57 | GAGGIO 01 | GAGGIO (MO) | MODENA - MUSEO ARCHEOLOGICO CIVICO - DEPOSITI | I | M.M. n. 2503 | 02/11/2024 | BM1 | [Details] |
58 | GAZZO | GAZZO BIGARELLO ?(MN)- | IRREPERIBILE -
UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 13/11/2024 | ? | [Details] |
59 | GERBOLINA | VIADANA (MN) - LOC. GERBOLINA, VILLA GROTTA - | VIADANA (MN) - MUSEO CIVICO "A. PARAZZI" - | I | ST. 163493 | 02/11/2024 | BM 1/2 | [Details] |
60 | GREIFENSTEIN | S. GENESIO (BZ) - LOC GREIFENSTEIN - | BOLZANO - SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI - | I | VERIFICARE | 20/10/2024 | BA2 ? BM 1 | [Details] |
61 | GROTTA GIGANTE | TRIESTE (TS) - GROTTA DEL GIGANTE - | GORIZIA - MUSEI CIVICI GROTTA GIGANTE - | I | VERIFICARE | 02/11/2024 | BA2/BM1? | [Details] |
62 | ISOLINO | BIANDRONNO (VA) - ISOLINO VIRGINIA - | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 23/01/2013 | ? | [Details] |
63 | ISOLONE | VOLTA MANTOVANA (MN) - ISOLONE DELLE MORADELLE -
| IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR
| I | N.C. UNBEKANNT | 07/01/2013 | BA2/BM1 ? | [Details] |
64 | LAVAGNONE 01 D | DESENZANO (BS) - STAGNO LAVAGNONE - | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 24/01/2013 | BA/BM | [Details] |
65 | LAVAGNONE 01 V | DESENZANO (BS) - STAGNO LAVAGNONE - | IRREPERIBILE UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 24/01/2013 | BA/BM | [Details] |
66 | LAVAGNONE 02 | DESENZANO d/GARDA(BS) - STAGNO LAVAGNONE | DESENZANO d/GARDA - MUSEO CIVICO "G. RAMBOTTI" - " | I | ST. 38531 | 09/01/2017 | BA/BM | [Details] |
67 | LAVAGNONE 03 | DESENZANO d/GARDA (BS) - STAGNO LAVAGNONE - | DESENZANO d/GARDA - MUSEO CIVICO "RAMBOTTI" - | I | ST. 157355 | 02/11/2024 | Bz A I c | [Details] |
68 | LAVAGNONE 04 | DESENZANO d/GARDA - "STAGNO LAVAGNONE - | DESENZANO d/GARDA - MUSEO CIVICO "RAMBOTTI" | I | ST. 157362 | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
69 | LAVAGNONE 05 | DESENZANO d/GARDA (BS) - STAGNO LAVAGNONE - | DESENZANO d/GARDA - MUSEO CIVICO "RAMBOTTI" | I | ST. 148232 | 02/11/2024 | BM1 | [Details] |
70 | LEDRO 01 | MOLINA DI LEDRO (TN) | RIVA DEL GARDA - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | INV. 195P | 29/01/2013 | BA/BM | [Details] |
71 | LEDRO 02 R | MOLINA DI LEDRO (TN) | RIVA DEL GARDA (TN) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | INV. 145P | 29/01/2013 | BA/BM | [Details] |
72 | LEDRO 02 V | MOLINA DI LEDRO (TN) | MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - RIVA DEL GARDA (TN) | I | INV. 145P | 15/03/2023 | BA/BM | [Details] |
73 | LEDRO 03 | MOLINA DI LEDRO (TN) | RIVA DEL GARDA (TN) . MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | VERIFICARE | 07/09/2009 | BA/BM | [Details] |
74 | LEDRO 04 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR
COLLEZIONE PRIVATA /PRIVATSAMMLUNG ? | I | N.C. UNBEKANNT | 15/03/2013 | BA/BM | [Details] |
75 | LEDRO 05 | MOLINA DI LEDRO (TN) | MUSEO TRIDENTINO DI SS. NN. ?? - TRENTO
| I | N.C. UNBEKANNT | 02/11/2024 | BM | [Details] |
76 | LEDRO 06 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 09/01/2017 | BA/BM | [Details] |
77 | LEDRO 07 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 09/01/2017 | BA/BM | [Details] |
78 | LEDRO 08 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 02/11/2024 | BA/BM | [Details] |
79 | LEDRO 09 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 02/11/2024 | BA/BM | [Details] |
80 | LEDRO 10 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 02/11/2024 | BA/BM | [Details] |
81 | LEDRO 11 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 02/11/2024 | BA | [Details] |
82 | LEDRO 12 | MOLINA DI LEDRO (TN) | IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 30/01/2013 | BA/BM | [Details] |
83 | LEDRO 13 | MOLINA DI LEDRO (TN) | COLLEZIONE PRIVATA - PRIVAVATSAMMLUNG ANTONIO ZECCHINI
IRREPERIBILE - UNAUFFINDBAR | I | N.C. UNBEKANNT | 30/01/2013 | BA/BM | [Details] |
84 | LEDRO 14 | MOLINA DI LEDRO (TN) | TRENTO - MUSEO DI STORIA NATURALE -
RACCOLTA PRIVATA PIERO RISATTI | I | L. 12610 | 30/01/2013 | BA/BM | [Details] |
85 | LOVERE | LOVERE (BG)- Colle del Lazzaretto | DEPOSITI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA- BERGAMO (I) | I | ST. 148233 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
86 | LUCONE 01 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 65056 | 14/11/2024 | BA2/BM1 | [Details] |
87 | LUCONE 02 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 65057 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
88 | LUCONE 03 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 14322 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
89 | LUCONE 04 D | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 14323 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
90 | LUCONE 04 V | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 14323 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
91 | LUCONE 05 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS - )MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - GAVARDO (BS) | I | ST. 24558 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
92 | LUCONE 06 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO (BS)- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 65497 MUS. 0487 | 02/11/2024 | BA2/BM1 | [Details] |
93 | LUCONE 07 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 59675 | 14/11/2024 | BA/BM ? | [Details] |
94 | LUCONE 08 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 14316 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
95 | LUCONE 09 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 14319 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
96 | LUCONE 10 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 14317 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
97 | LUCONE 11 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 14318 | 02/11/2024 | BA | [Details] |
98 | LUCONE 12 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 14320 | 02/11/2024 | BM/BM | [Details] |
99 | LUCONE 13 | LAGO LUCONE - POLPENAZZE (BS) | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 14321 | 14/11/2024 | BM | [Details] |
100 | LUCONE 14 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE - | GAVARDO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 65058 | 14/11/2024 | BA1 | [Details] |
101 | LUCONE 15 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | ST. 65064 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
102 | LUCONE 16 | POLPENAZZE(BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO GAVARDO | I | ST. 65060 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
103 | LUCONE 17 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | ST. 65059 | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
104 | LUCONE 18 | POLPENAZZE (BS) - LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | N.C. | 14/11/2024 | BM | [Details] |
105 | LUCONE 19 | POLPEENAZZE, PALAFITTA DEL LAGO LUCONE | GAVARDO (BS) - MUSEO CIVICO - | I | ST. | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
106 | MONTALTO | NOGARA (VR) - MONTALTO | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | IG VR 81600 | 14/11/2024 | BA | [Details] |
107 | MONTE FERATO | PRATO (FI) - MONTE FERRATO | SIENA - ISTITUTO ARCHEOLOGIA NIVERSITA' DI SIENA (SI) ?
| I | VERIFICARE | 14/11/2024 | BM1 | [Details] |
108 | MONTE URSINO | POLA (HR) - CASTELLIERE DI MONTE URSINO - DIGNANO D'ISTRIA - | PADOVA - MUSEO DI ANTROPOLOGIA - UNIVERSITA' DI PADOVA | I | PE 4989 | 14/03/2013 | BA 2 ? | [Details] |
109 | NARNI | NARNI (TR) - GROTTA DEI COCCI - | PERUGIA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL' UMBRIA | I | N.C. | 14/11/2024 | BA/BM | [Details] |
110 | NOSSINGBUHEL | VARNA (BZ) - NOSSINGBUHEL - BRESSANONE (BZ)
| BOLZANO - MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO | I | CN 1605 - M70 | 26/09/2009 | BM | [Details] |
111 | PEZZALUNGA 01 D | MONZAMBANO (MN)- CASTELLARO LAGUSELLO - FONDO PEZZALUNGA | CAVRIANA (MN) MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR. 15 SALA III | I | St. 163499 MC. 3047 | 02/11/2024 | BM 3 | [Details] |
112 | PEZZALUNGA 01 R | MONZAMBANO (MN)- CASTELLARO LAGUSELLO - FONDO PEZZALUNGA | CAVRIANA (MN)- MUSEO ARCHEOLOGICO LTO MANTOVANO VETR. 15 SALA III - | I | ST. 163499 - MC N. 3047 | 02/11/2024 | BM 3 | [Details] |
113 | PEZZALUNGA 02 | MONZAMBANO (MN)- CASTELLARO LAGUSELLO - FONDO PEZZALUNGA | CAVRIANA (MN) MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR. 15 SALA III | I | ST. 163498 - MuCAV N. 3046 | 07/02/2024 | BM 2/3a | [Details] |
114 | POLADA 01 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC POLADA - | ROMA - MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" | I | ST. 61244 | 07/01/2023 | BA | [Details] |
115 | POLADA 02 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC POLADA - ROMA - MUSEO NAZIONALE | ROMA - MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" | I | ST. 61245 | 30/03/2023 | BA | [Details] |
116 | POLADA 03 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC. POLADA - | ROMA - MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" | I | ST. 61248 | 30/03/2023 | BA | [Details] |
117 | POLADA 04 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC. POLADA | ROMA - MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" - | I | ST. 61246 | 07/02/2023 | BA | [Details] |
118 | POLADA 05 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC. POLADA | ROMA - MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" | I | ST. 61247 | 04/06/2018 | BA | [Details] |
119 | POLADA 06 | DESENZANO d/GARDA (BS) - LOC. POLADA | MUSEO NAZIONALE "LUIGI PIGORINI" - ROMA | I | ST. 61243 | 09/08/2023 | BA | [Details] |
120 | POMBIA | POMBIA (NO) | ARONA (NO)??? MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO - | I | VERIFICARE | 09/10/2015 | ?? | [Details] |
121 | PONTI | PONTI S/ MINCIO (N) ? LOC. INCERTA | CAVRIANA (MN) - MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO - VETR. 15 SALA III | I | N. 6117 St, 24.S302-4.307 | 10/08/2024 | BA/BM1 ? | [Details] |
122 | POVIGLIO 01 R | POVIGLIO - S. ROSA (RE) | POVIGLIO - S.ROSA (RE) - MUSEO DELLA TERRAMARA
| I | ST. 167110 | 02/11/2024 | BM 2 - BR? | [Details] |
123 | POVIGLIO 02 | POVIGLIO - S. ROSA (RE) | POVIGLIO S.ROSA (RE) - MUSEO DELLA TERRAMARA -
| I | ST. 167107 | 02/11/2024 | BR ? | [Details] |
124 | POVIGLIO 01 V | POVIGLIO - S. ROSA (RE) | POVIGLIO S. ROSA (RE)- MUSEO DELLA TERRAMARA - | I | ST. 167110 | 02/11/2024 | BM2 - BR? | [Details] |
125 | PRESTINARI 01 | ROVERBELLA (MN) - TORBIERA PRESTINARI | MANTOVA (MN) - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - DEPOSITI | I | ST. 95849 | 09/02/2013 | BA2 | [Details] |
126 | PRESTINARI 02 | ROVERBELLA -TORBIERA PRESTINARI | CAVRIANA (MN) MUSEO ARCHEOLOGICO ALTO MANTOVANO VETR.15 SALA III | I | St. 24.S302-4.307 | 19/l05/2024 | BA 2 ? | [Details] |
127 | PROV.IGN./D | IGNOTA - UNBEKANNT | COLLEZIONE PRIVATA /PRIVATSAMMLUNG ??? FALSO | I | IGNOTA UNBEKANNT | 29/10/2013 | ? | [Details] |
128 | QUERCIA 02 | LAZISE (VR) - LA QUERCIA, LOC. BORRONA | VERONA (VR) - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | IGVR 13525 | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
129 | QUERCIA 01 | LAZISE (VR) - LA QUERCIA, LOC. BORRONA | VERONA (VR) - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | IGVR 200578 | 30/03/2021 | BA 2 | [Details] |
130 | QUERCIA 03 | LAZISE (VR) - LA QUERCIA, LOC. BORRONA - | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - | I | IGVR 13442 | 30/03/2021 | BA 2 | [Details] |
131 | QUERCIA 04 | LAZISE (VR) - LA QUERCIA LOC. BORRONA | VERONA - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - | I | IGVR 13442 | 02/11/2024 | BA 2 | [Details] |
132 | QUERCIA 05 | LAZISE (VR) - LA QUERCIA, LOC BORRONA | VERONA (VR) - MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE | I | IGVR 13534 | 30/03/2021 | BA 2 | [Details] |
